<携帯電話向けゲーム「鉄人28号アイアンファイト」>
携帯電話向けゲーム「鉄人28号アイアンファイト」の情報です。
<メニュー>
- ストーリー※
- フリー対戦※
- ミッション※
- デッキ編成
- コレクション
- カードショップ
- オプション
※が対戦メニュー
<ストーリーモードの対戦相手>
ストーリーモードで勝利するとミッションモードの対戦相手として選択可能になる。
- 第1話 敷島博士
- 第2話 ニコポンスキー
- 第3話 不乱拳博士
- 第4話 ドラグネット博士
- 第5話 ジキルスキー
- 第6話 十字結社
- 第7話 ビッグファイア博士
- 最終話 ブラック団 首領
<ミッション>
クリアすることによって新たなミッションが増えていく。
- 鉄人争奪戦
- ロボットの来襲
- ヒューマンアタック
- ニコポンスキーの鉄人争奪計画
- 暗黒街の王者
- 固い意志
- スリル・サスペンスと鉄人
- 広がる世界
- 考えるロボット1
- 考えるロボット2
- 考えるロボット3
- 超人間ケリー
- S国と鉄人28号
- 偽者事件
- モンスターと小型モンスター
- ゴロギル博士とモンスター
- 怪人ブラック博士
- パワーが勝負だ
- じゃんけんが鍵1
- じゃんけんが鍵2
- ギャング達に圧勝しろ
- 入れ替わる??
- 博士オールスターズ
- オールブラックス
- 村雨一家と鉄人
- 謎の博士と巨大ロボ
<カードコレクション>
No | カード名 | 基本能力 | ジャンケン | 星の数 |
1 | ギャロン | 3 | グー | 3 |
2 | ブラックオックス | 3 | チョキ | 3 |
3 | ギルバート | 3 | パー | 3 |
4 | ユピテル | 3 | - | 3 |
5 | モンスター | 3 | グー | 2 |
6 | ファイア三世 | 3 | チョキ | 2 |
7 | サターン | 3 | パー | 2 |
8 | VL2号 | 3 | - | 2 |
9 | 鉄人28号 | 3 | グー | 1 |
10 | ファイア二世 | 3 | チョキ | 1 |
11 | ブラックオックス | 3 | パー | 1 |
12 | バッカス | 3 | - | 1 |
13 | 人造人間モンスター | 3 | グー | 0 |
14 | ロビーのロボット | 3 | チョキ | 0 |
15 | 恐竜ロボット | 3 | パー | 0 |
16 | 鉄人28号 | 3 | - | 0 |
17 | 金田正太郎 | 2 | - | 4 |
18 | 牧村博士 | 2 | グー | 3 |
19 | ドラグネット博士 | 2 | チョキ | 3 |
20 | 不乱拳博士 | 2 | パー | 3 |
21 | 超人間ケリー | 2 | - | 3 |
22 | ギド | 2 | グー | 2 |
23 | ジキルスキー | 2 | チョキ | 2 |
24 | ゴロギル博士 | 2 | パー | 2 |
25 | ビッグファイア博士 | 2 | - | 2 |
26 | 金田正太郎 | 2 | グー | 1 |
27 | ベラネード | 2 | チョキ | 1 |
28 | 村雨健次 | 2 | パー | 1 |
29 | クロロホルム | 2 | - | 1 |
30 | 敷島博士 | 2 | グー | 0 |
31 | ニコポンスキー | 2 | チョキ | 0 |
32 | ブラック団 首領 | 2 | パー | 0 |
33 | 金田正太郎 | 2 | - | 0 |
34 | ウィリー博士 | 1 | - | 4 |
35 | 怪盗ブラックマスク | 1 | グー | 3 |
36 | ジョンソン | 1 | チョキ | 3 |
37 | ゴムラス | 1 | パー | 3 |
38 | 佐良 | 1 | - | 3 |
39 | 十字結社 | 1 | グー | 2 |
40 | ブラック団 | 1 | チョキ | 2 |
41 | 小型モンスター | 1 | パー | 2 |
42 | 偽鉄人28号 | 1 | - | 2 |
43 | スモッグ | 1 | グー | 1 |
44 | 鉄人27号 | 1 | チョキ | 1 |
45 | ロングラン | 1 | パー | 1 |
46 | S国製ロボット | 1 | - | 1 |
47 | 大塚署長 | 1 | グー | 0 |
48 | S国スパイ | 1 | チョキ | 0 |
49 | アカエイ | 1 | パー | 0 |
50 | 鉄人26号 | 1 | - | 0 |
51 | 村雨竜作 | 0 | - | 4 |
52 | ブラック博士 | 0 | グー | 3 |
53 | ロビー | 0 | チョキ | 3 |
54 | ジャネル・ファイブ | 0 | パー | 3 |
55 | 山嵐巌 | 0 | - | 3 |
56 | スリル・サスペンス | 0 | グー | 2 |
57 | ケニー | 0 | チョキ | 2 |
58 | 大塚加代子 | 0 | パー | 2 |
59 | ジルバ | 0 | - | 2 |
60 | 岩見三郎 | 0 | グー | 1 |
61 | ジョー | 0 | チョキ | 1 |
62 | 辰五郎 | 0 | パー | 1 |
63 | 陳大人 | 0 | - | 1 |
64 | 助川 | 0 | グー | 0 |
65 | PX団支部長 | 0 | チョキ | 0 |
66 | 辰 | 0 | パー | 0 |
67 | ユノ | 0 | - | 0 |
68 | 鉄人28号 | 3 | - | 4 |
/td>
※No.4、34、67はオリジナルキャラクター
最終更新日:2009/06/22